| |
![]() |
![]() |
| 施用 月日 |
使用薬剤他 | 目的 | 倍率 | 基準 倍率 |
西二重被覆ハウス | 東二重被覆ハウス | 北一重被覆ハウス | 雨除け栽培 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2月19日 | 次亜塩素酸水 | 殺菌 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2月20日 | 次亜塩素酸水 | 殺菌 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 次亜塩素酸水 | 殺菌 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 3月8日 | 万田31号酵素 | 葉面 散布 |
10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ガイビープロ | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月16日 | 万田アミノアルファ | 葉面 散布 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 竹酢液 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月23日 | アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ガイビープロ | アミノ酸 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| 3月23日 | 次亜塩素酸水 | 殺菌 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 3月26日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 3月27日 | 万田アミノアルファ | 葉面 散布 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 3月27日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月6日 | ジマンダイセン | 殺菌剤 | 1000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ニームたすけ | 防虫剤 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| ナチュレパワー2号 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 万田31号 | 酵素 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 4月12日 | ガイビープロ | アミノ酸 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| B酵素 | 酵素 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| ニームたすけ | 忌避剤 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ガイビープロ | アミノ酸 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| B酵素 | 酵素 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| ナチュレパワー2号 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月4日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| トリフミン | 殺菌剤 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
| ニームたすけ | 忌避剤 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 万田31号 | 酵素 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
| ナチュレパワー2号 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月10日 | 乳酸菌 | 潅注 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 6月4日 | 乳酸菌 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ナチュレミネラル | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竹酢液 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミヨビ | 着色促進剤 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月15日 | ジェイエース | 殺虫剤 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| ニームたすけ | 殺虫剤 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| ナチュレパワー2号 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月25日 | ストロピードライフロアブル | 殺菌剤 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| スカウトフロアブル | 殺虫剤 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月26日 | トリフミン | 殺菌剤 | 2500 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| アドマイヤー顆粒水和 | 殺虫剤 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
| 7月4日 | 乳酸菌 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| * 倍率が基準倍率と殆どかわらない場合は、病気・虫が来てからしたものです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| * JAの防除暦では重点防除が7月中までで8回、応急防除が7回です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| * 乳酸菌、ナチュレパワー1、ナチュレパワー2、竹酢液、ニーム竹酢液、万田31号、Mg+、ミヨビ、ジアウォーター、これらは全て自然界に存在する人に対して安全な 物から作られています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|
![]() |
![]() |